Відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 року №863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» з 1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки», спрямована на забезпечення населення ефективними та доступними лікарськими засобами. 3 квітня 2017 року Міністерство охорони здоров’я опублікувало реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, згідно з Урядовою програмою “Доступні ліки”. У реєстрі зазначені розмір відшкодування та суми доплати (за наявності) щодо кожного торгового найменування лікарського засобу, який бере участь у програмі.
Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.
Публікуємо перелік ліків, які надаються пацієнтам безкоштовно:
| Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торгова назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії (дозування) | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. | Сума доплати за упаковку, грн. |
Серцево-судинні захворювання |
|||||||
| Аміодарон | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | АТ “Лекхім-Харків”, Україна | 43,31 | 0,00 |
| Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ “Фармак”, Україна | 29,78 | 0,00 |
| Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна | 11,87 | 0,00 |
| Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки вкриті оболонкою | 80 | 50 | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна | 31,75 | 0,00 |
| Гідрохлортіазид | Гідрохлортіазид | таблетки | 25 | 20 | Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна | 16,24 | 0,00 |
| Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 25 | 30 | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна | 53,55 | 0,00 |
| Фуросемід | Фуросемід | таблетки | 40 | 50 | Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофарм”, Україна | 8,12 | 0,00 |
| Дигоксин | Дигоксин-Здоров’я | таблетки | 0,25 | 50 | ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна | 9,54 | 0,00 |
| Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна | 9,53 | 0,00 |
| Ізосорбіду динітрат | ІЗО-МІК® 5 мг | таблетки сублінгвальні | 5 | 50 | ТОВ НВФ “Мікрохім”, Україна | 16,51 | 0,00 |
| Карведилол | Карведилол-КВ | таблетки | 25 | 30 | ПАТ “Київський вітамінний завод”. Україна | 55,50 | 0,00 |
| Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 75 | 60 | ПАТ “Фармак”, Україна | 135,36 | 0,00 |
| Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ПАТ “Київмедпрепарат”, Україна | 22,12 | 0,00 |
| Нітрогліцерин | Нітрогліцерин | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ТОВ НВФ “Мікрохім”, Україна | 9,07 | 0,00 |
| Симвастатин | Вазиліп® | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 40 | 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 147,89 | 0,00 |
| Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ “Фармак”, Україна | 43,99 | 0,00 |
| Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 50 | ПАТ “Фармак”, Україна | 22,00 | 0,00 |
| Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 500 | 60 | ПАТ “Фармак”, Україна | 35,19 | 0,00 |
Діабет ІІ типу |
|||||||
| Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 850 | 60 | ПАТ “Фармак”, Україна | 59,83 | 0,00 |
| Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® | Таблетки | 80 | 60 | ПАТ “Фармак”, Україна | 87,98 | 0,00 |
Астма |
|||||||
| Беклометазон | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 100 | 200 | Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія | 243,64 | 0,00 |
| Будесонід | БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ | порошок для інгаляцій | 200 | 200 | Лабораторія Альдо-Юніон, С.А., Іспанія | 525,45 | 0,00 |
| Сальбутамол | Сальбутамол-НЕО | аерозоль для інгаляцій | 100 | 200 | ТОВ “Мікрофарм”, Україна | 70,38 | 0,00 |

