Нормативно правова база:
|
Перелік адміністративних послуг, що надаються Держпродспожислужбою у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини |
||
| Назва послуги | Розмір плати, грн. | Підстава встановлення розміру плати |
| Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні за межі України | 14,85 | постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 |
| Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною) | 14,46 | постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 |
| Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною) | 18,09 | постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 |
| Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину | 51,29 | постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 |
| Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів | безоплатно | – |
| Експлуатаційний дозвіл | 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг | постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 |

