Відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 року №863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» з 1 квітня 2017 року діє Урядова програма «Доступні ліки», яка спрямована на забезпечення населення ефективними та доступними лікарськими засобами. Наразі діє Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2019 №1715 (зі змінами).
Публікуємо перелік лікарських засобів, які повинні відповідно до діючого реєстру надаватися пацієнтам безкоштовно:
| №з/п | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країни | Сума доплати за упаковку, грн. |
| 1 | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 200 | 30 | ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА | 0 |
| 2 | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 3 | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ПРАТ «ФІТОФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 4 | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | ПРАТ «ФІТОФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 5 | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 6 | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 5 | 50 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 7 | АЛАДИН® | таблетки | 5 | 50 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 8 | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 60 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 9 | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 90 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 10 | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 11 | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА | 0 |
| 12 | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 30 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 13 | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 50 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 14 | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 60 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 15 | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 90 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 16 | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | ТОВ «АСТРАФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 17 | ДОРЕЗ® | таблетки | 2,5 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 18 | ДОРЕЗ® | таблетки | 5 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 19 | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 30 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 20 | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 50 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 21 | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 10 | 28 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 22 | БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 10 | 30 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 23 | ДОРЕЗ® | таблетки | 10 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 24 | БІПРОЛОЛ | таблетки | 10 | 30 | ВИРОБНИЦТВО ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА; ВИРОБНИЦТВО, ПАКУВАННЯ, ВИПУСК СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФАРМ», УКРАЇНА; КОНТРОЛЬ СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТУР+», УКРАЇНА | 0 |
| 25 | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 30 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 26 | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 50 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 27 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 40 | 20 | ТОВ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД «ГНЦЛС», УКРАЇНА; ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», УКРАЇНА | 0 |
| 28 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 80 | 50 | ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА | 0 |
| 29 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 80 | 50 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 30 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | таблетки | 25 | 20 | ВИРОБНИЦТВО ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА; ВИРОБНИЦТВО, ПАКУВАННЯ, ВИПУСК СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФАРМ», УКРАЇНА; КОНТРОЛЬ СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТУР+», УКРАЇНА | 0 |
| 31 | ДИГОКСИН | таблетки | 0,25 | 40 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 32 | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 0,25 | 50 | ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА | 0 |
| 33 | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 50 | ПРАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», УКРАЇНА | 0 |
| 34 | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 90 | ПРАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», УКРАЇНА | 0 |
| 35 | ІЗО-МІК®5МГ | таблетки сублінгвальні | 5 | 50 | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», УКРАЇНА | 0 |
| 36 | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 12,5 | 30 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 37 | КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® | таблетки | 25 | 30 | САЛЮТАС ФАРМА ГМБХ (ВИРОБНИЦТВО НЕРОЗФАСОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПЕРВИННЕ ТА ВТОРИННЕ ПАКУВАННЯ, ТЕСТУВАННЯ, ДОЗВІЛ НА ВИПУСК СЕРІЇ), НІМЕЧЧИНА; КЛОКЕ ФЕРПАКУНГ-СЕРВІС, НІМЕЧЧИНА | 0 |
| 38 | КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки | 25 | 30 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 39 | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 25 | 30 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 40 | АТРОГРЕЛ | таблетки | 75 | 30 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 41 | ФЛАМОГРЕЛЬ 75 | таблетки | 75 | 30 | АРТУРА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ПВТ. ЛТД., ІНДІЯ | 0 |
| 42 | АТРОГРЕЛ | таблетки | 75 | 60 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА | 0 |
| 43 | ЛОТАР® | таблетки | 50 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 44 | ТРОСАН | таблетки | 50 | 30 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 45 | ЛОТАР® | таблетки | 100 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 46 | ТРОСАН | таблетки | 100 | 30 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 47 | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», УКРАЇНА | 0 |
| 48 | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 49 | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», УКРАЇНА | 0 |
| 50 | СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА | таблетки | 20 | 28 | МАРКСАНС ФАРМА ЛТД., ІНДІЯ | 0 |
| 51 | СИМВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки | 20 | 30 | АТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД ТЕВА, УГОРЩИНА | 0 |
| 52 | АЛЛЕСТА® | таблетки | 20 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 53 | КАРДАК | таблетки | 20 | 30 | АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ | 0 |
| 54 | СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА | таблетки | 40 | 28 | МАРКСАНС ФАРМА ЛТД., ІНДІЯ | 0 |
| 55 | СИМВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки | 40 | 30 | АТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД ТЕВА, УГОРЩИНА | 0 |
| 56 | АЛЛЕСТА® | таблетки | 40 | 30 | АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ | 0 |
| 57 | СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® | таблетки | 100 | 30 | САЛЮТАС ФАРМА ГМБХ, НІМЕЧЧИНА | 0 |
| 58 | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 100 | 30 | ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА | 0 |
| 59 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 40 | 50 | ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА | 0 |
| 60 | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 61 | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | ТОВ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД «ГНЦЛС», УКРАЇНА;ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», УКРАЇНА | 0 |
| 62 | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 30 | ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА | 0 |
| 63 | ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 50 | ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА | 0 |
| 64 | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 100 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 65 | ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 80 | 30 | ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА | 0 |
| 66 | ДІАГЛІЗИД® | таблетки | 80 | 60 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 67 | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки | 500 | 30 | ПРАТ «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР», УКРАЇНА (ВИРОБНИЦТВО З ПАКУВАННЯ IN BULK ФІРМИ «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», ІНДІЯ), УКРАЇНА | 0 |
| 68 | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки | 500 | 60 | ПРАТ «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР», УКРАЇНА (ВИРОБНИЦТВО З ПАКУВАННЯ IN BULK ФІРМИ «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», ІНДІЯ), УКРАЇНА | 0 |
| 69 | ДІАФОРМІН® | таблетки | 500 | 60 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 70 | МЕТАМІН® | таблетки | 500 | 100 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 71 | ДІАФОРМІН® | таблетки | 850 | 60 | АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА | 0 |
| 72 | МЕТАМІН® | таблетки | 850 | 100 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
| 73 | БЕКЛОФОРТТМ ЕВОХАЛЕРТМ | аерозоль для інгаляцій | 250 | 200 | ГЛАКСО ВЕЛЛКОМ ПРОДАКШН, ФРАНЦІЯ | 0 |
| 74 | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | АСТРАЗЕНЕКА АБ, ШВЕЦІЯ | 0 |
| 75 | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | порошок для інгаляцій | 200 | 200 | ОРІОН КОРПОРЕЙШН, ЕСПОО (ФІНЛЯНДІЯ) | 0 |
| 76 | БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ | інгаляція під тиском, суспензія | 200 | 200 | ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., ІСПАНІЯ | 0 |
| 77 | САЛЬБУТАМОЛ | інгаляція під тиском, суспензія | 100 | 200 | ТОВ «МУЛЬТІСПРЕЙ» УКРАЇНА | 0 |
| 78 | САЛЬБУТАМОЛ-НЕО | аерозоль для інгаляцій | 100 | 200 | ТОВ «МІКРОФАРМ», УКРАЇНА | 0 |
Захист споживачів в частині дотримання законодавства у сфері ціноутворення здійснюється Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області шляхом проведення позапланових перевірок на підставі обґрунтованого звернення фізичних осіб виключно за погодженням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для отримання погодження на проведення позапланового заходу у зверненні споживачам необхідно аргументовано обґрунтувати суть проблеми та обов’язково вказати та надати:
- назву та адресу суб’єкта господарювання, що дійснює реалізацію вищевказаних лікарських засобів за доплату. Дану інформацію можна отримати з рахунків та на стенді «Куток споживача»;
- документи, що підтверджують сплату за лікарські засоби, які згідно з діючим реєєстром повинні надаватися безкоштовно (чеки, квитанції, тощо).
Звернення необхідно подавати до Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області (м. Харків, просп. Науки, 40, 6 поверх). Контактний телефон для консультацій: (057) 700-39-63.

