Урядом внесені зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління”.
Рішення прийнято з метою усунення збитковості бюджетних установ шляхом приведення тарифів на платні послуги з питань карантину рослин до рівня економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням методик проведення лабораторних досліджень, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 676 Про внесення змін у додаток 1 до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1348 набрала чинності з 04.09.2018 року.
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань карантину рослин та розмір плати за їх надання
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб | |
| 01.07.2018 – 30.11.2018 (1841 грн.) | 01.12.2018 – 31.12.2018 (1921 грн.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг, лісів щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом України “Про карантин рослин” (далі – об’єкт регулювання) | гектарів | 0,0412 | 75,85 | 79,15 |
| 2. Обстеження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює їх виробництво | кв. метрів | 0,0012 | 2,21 | 2,31 |
| 3. Організація та контроль за проведенням обробки та фумігації (знезараження) об’єктів регулювання: | ||||
| у трюмах суден | тонн | 0,0002 | 0,37 | 0,38 |
| у закритих приміщеннях | куб. метрів | 0,0002 | 0,37 | 0,38 |
| що належать до однієї партії вантажу (вагон, контейнер, авторефрижератор, штабель тощо) | партій | 0,1585 | 291,80 | 304,48 |
| у відкритому ґрунті: | -“- | |||
| – площею до 1 гектара | 0,1849 | 340,40 | 355,19 | |
| – за кожний наступний гектар | 0,1269 | 233,62 | 243,77 | |
| 4. Проведення огляду: | ||||
| садивного матеріалу кількістю до 1000 одиниць та за кожну наступну тисячу одиниць | -“- | 0,0177 | 32,59 | 34,00 |
| насіння овочевих і квіткових культур, лікарських та газонних трав вагою: | -“- | |||
| – до 100 кілограмів | 0,0142 | 26,14 | 27,28 | |
| – від 100 до 1000 кілограмів | 0,0426 | 78,43 | 81,83 | |
| – понад 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | 0,0393 | 72,35 | 75,50 | |
| насіння зернових, бобових, технічних та олійних культур вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0065 | 11,97 | 12,49 |
| картоплі вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0066 | 12,15 | 12,68 |
| іншого насіння вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0277 | 51,00 | 53,21 |
| лісоматеріалів: | куб. метрів | |||
| – на ділянці, складі, майданчику | 0,0014 | 2,58 | 2,69 | |
| – в автотранспортному засобі, вагоні, контейнері | 0,0016 | 2,95 | 3,07 | |
| – на суднах | 0,002 | 3,68 | 3,84 | |
| пиломатеріалів: | -“- | |||
| – на ділянці, складі, майданчику | 0,0012 | 2,21 | 2,31 | |
| – в автотранспортному засобі, вагоні, контейнері | 0,0014 | 2,58 | 2,69 | |
| – на суднах | 0,0017 | 3,13 | 3,27 | |
| виробів з деревини | тонн | 0,0032 | 5,89 | 6,15 |
| пакувальної тари з деревини | одиниць | 0,0005 | 0,92 | 0,96 |
| зрізів квітів кількістю до 1000 одиниць та за кожну наступну тисячу одиниць | партій | 0,003 | 5,52 | 5,76 |
| свіжих овочів, фруктів вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0035 | 6,44 | 6,72 |
| зерна, продуктів переробки зерна та продукції борошномельно-крупяної промисловості вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0013 | 2,39 | 2,50 |
| насіння не для сівби технічних і олійних культур та плоди технічних і олійних культур загальною вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0013 | 2,39 | 2,50 |
| продуктів харчування вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0018 | 3,31 | 3,46 |
| інших об’єктів регулювання вагою до 1000 кілограмів та за кожну наступну тисячу кілограмів | -“- | 0,0015 | 2,76 | 2,88 |
| 5. Інспектування: | ||||
| вагонів | одиниць | 0,0322 | 59,28 | 61,86 |
| контейнерів | -“- | 0,0165 | 30,38 | 31,70 |
| автотранспортних засобів | -“- | 0,0321 | 59,10 | 61,66 |
| літаків | -“- | 0,0788 | 145,07 | 151,37 |
| суден | -“- | 0,0792 | 145,81 | 152,14 |
| інших об’єктів | куб. метрів | 0,0012 | 2,21 | 2,31 |
| 6. Проведення аналізу: | ||||
| насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | одиниць | |||
| – шкідників | 0,0475 | 87,45 | 91,25 | |
| – бур’янів | 0,0419 | 77,14 | 80,49 | |
| – нематод | 0,0501 | 92,23 | 96,24 | |
| хвороб рослин: | ||||
| – мікологічних | 0,049 | 90,21 | 94,13 | |
| – бактеріологічних | 0,0588 | 108,25 | 112,95 | |
| – вірусологічних | 0,0687 | 126,48 | 131,97 | |
| садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | одиниць | |||
| – шкідників | 0,0455 | 83,77 | 87,41 | |
| – бур’янів | 0,0412 | 75,85 | 79,15 | |
| – нематод | 0,0541 | 99,60 | 103,93 | |
| хвороб рослин: | ||||
| – мікологічних | 0,0507 | 93,34 | 97,39 | |
| – бактеріологічних | 0,0609 | 112,12 | 116,99 | |
| – вірусологічних | 0,071 | 130,71 | 136,39 | |
| вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | пасток | 0,0499 | 91,87 | 95,86 |
| об’єктів регулювання із застосуванням імуноферментного методу | одиниць | 0,1825 | 335,98 | 350,58 |
| об’єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | -“- | 0,3824 | 704,00 | 734,59 |

