За 9 місяців 2017 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та районних і міських структурних підрозділів надійшло для розгляду 324 звернення з питань порушень санітарного законодавства, з них розглянуто 290 звернень, в т.ч. в строк до 15 днів – 183 (63,1%), до 30 днів – 86 (29,7%), до 45 днів – 16 (5,5%), більше 45 днів – 5 (1,7%), 20 звернень направлено за належністю до інших установ, розгляд 14 звернень продовжується.
За зверненнями фізичних осіб проведено 105 позапланових перевірок, з них 10 перевірок суб’єктів господарювання – за погодженням Державної регуляторної служби України, 2 – за погодженням Мінагрополітики.
За результатами 86 (81,9%) перевірок факти, викладені у зверненнях підтвердилися.
За результатами розгляду звернень громадян вжиті наступні заходи:
– видано розпоряджень, приписів, пропозицій – 63,
– направлено листів до органів влади – 108;
– направлено інформацій до правоохоронних органів – 3.
Розподіл звернень за змістом порушень питань виглядає наступним чином:
| Порушене питання | Кількість звернень |
| – заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею); | 3 |
| – заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини; | 6 |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; | 4 |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу; | – |
| – забруднення атмосферного повітря; | 55 |
| – підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; | 17 |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; | 119 |
| – порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; | 13 |
| – порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; | 2 |
| – про забруднення відкритих водойм; | 2 |
| – порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; | 1 |
| – порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; | 4 |
| – порушення санітарного законодавства в закладах оздоровлення, відпочинку; | 1 |
| – порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; | 3 |
| – інші порушення санітарного законодавства. | 60 |

