За І півріччя 2017 року до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та територіальних Управлінь надійшло для розгляду з питань порушень санітарного законодавства 165 звернень, з них розглянуто 137 звернень, в т.ч. в строк до 15 днів – 96 звернень ( 70,1%), до 30 днів – 30 (21,9%), до 45 днів – 11 (8,0%), 12 звернень направлено за належністю до інших органів, розгляд 16 звернень продовжується.
За зверненнями фізичних осіб проведено 40 позапланових перевірок, з них 5 перевірок суб’єктів господарювання – за погодженням Державної регуляторної служби України, за результатами 30 перевірок – факти, викладені у зверненнях, підтвердилися.
За результатами розгляду звернень громадян вжиті наступні заходи:
- направлено інформаційних листів до органів влади – 55;
- видано розпоряджень, приписів, пропозицій – 26;
- направлено інформацій до правоохоронних органів – 3.
Розподіл звернень, що надійшли у 1 півріччі 2017 року, за змістом порушених питань:
| Порушене питання | Кількість звернень |
| заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) | 1 |
| заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини | 5 |
| порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів | – |
| порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу | – |
| забруднення атмосферного повітря | 27 |
| підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках | 12 |
| порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць | 66 |
| порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації | 9 |
| порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води | 1 |
| про забруднення відкритих водойм | 1 |
| порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я | 1 |
| порушення санітарного законодавства в навчальних закладах | 3 |
| порушення санітарного законодавства в закладах оздоровлення, відпочинку | – |
| порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами | – |
| інші порушення санітарного законодавства | 27 |

