За звітний період до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з питань санітарного законодавства надійшло для розгляду 92 звернення громадян, з них 2 звернення були повернуті авторам через відсутність їх підписів на підставі ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», 6 звернень – направлені за належністю до відповідних органів та установ. Інші звернення розглянуті в строки згідно з Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 42 звернення (50 %), до 30 днів – 41 (48,8 %), до 45 днів – 1 ( 1,2%).
За зверненнями фізичних осіб проведено 35 комісійних перевірок із залученням представників органів місцевого самоврядування. Перевірки суб’єктів господарювання протягом І кварталу 2018 року не проводились.
За результатами 26 (74,3%) перевірок факти, викладені у зверненнях підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства вжиті наступні заходи:
- видано розпоряджень, приписів, пропозицій – 13,
- направлено листів до органів місцевого самоврядування – 14.
Заходи адміністративного впливу (штрафи, фінансові санкції) за результатами розгляду звернень громадян не застосовувались.
Розподіл звернень, що надійшли у 1 кварталі 2018 року, за змістом порушених питань:
| Порушене питання | Кількість звернень |
| – заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею); | – |
| – заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини; | – |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; | – |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу; | – |
| – забруднення атмосферного повітря; | 14 |
| – підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; | 6 |
| – порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; | 33 |
| – порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; | 5 |
| – порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; | 3 |
| – про забруднення відкритих водойм; | 1 |
| – порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; | 3 |
| – порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; | 5 |
| – порушення санітарного законодавства в закладах оздоровлення, відпочинку; | – |
| – порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; | 1 |
| – інші порушення санітарного законодавства. | 13 |

