

| Додаток 1 до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області від 18.07.2018 № 1206 | ||
| Перелік офіційних ветеринарних лікарів, які здійснюють державний контроль на м’ясопереробних цехах, бойнях малої потужності, незалежно від форм власності, без поточного процесу переробки тварин та в забійних цехах птахофабрик та інших потужностях | ||
| № п/п | Прізвище, ім’я,по-батькові | Повна назва суб’єкта господарювання, за яким буде здійснюватись державний ветеринарно-санітарний контроль |
| Харківська область | ||
| Балаклійський район | ||
| 1 | Дашко Світлана Володимирівна | ТОВ “ПК “Слобожанщина Агро” |
| 2 | Дуб Тетяна Віталіївна | ТОВ “Курганський бройлер” |
| Богодухівський район | ||
| 3 | Бережний Володимир Олександрович | АТ “Богодухівський м’ясокомбінат” |
| 4 | Дручинський Юрій Миколайович | ТОВ МК “М’ясний”, ТОВ НВН “М’ясний стандарт” |
| Валківський район | ||
| 5 | Болошенко Олена Михайлівна | ФОП “Рищук” |
| Дергачівський район | ||
| 6 | Труш Дмитро Вікторович | ТОВ “Екопродукт 2017”, ТОВ «Солоницівський м’ясокомбінат» |
| 7 | Айдарова Віта Миколаївна | ТОВ «Група Рітейлу України» |
| 8 | Айдаров Сергій Аркадійович | ТОВ “Екопродукт 2017”, ТОВ «Солоницівський м’ясокомбінат» |
| 9 | Лазаревич Олена Юріївна | ТОВ Олексіївський м’ясокомбінат, ФОП “Зозуля В.О.” |
| 10 | Гурін Валерій Миколайович | ТОВ “Харм ястрейд” |
| 11 | Іваник Денис Олександрович | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| 12 | Мєлник Василь Олексійович | ТОВ “Сільмаш Харків” |
| 13 | Шабалдас Юлія Петрівна | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| Ізюмський район | ||
| 14 | Стрижаченко Миколай Борисович | ТОВ ПСГП «Ізюмські кролики», ФОП “Наслузов”, “Ізюмський м’ясопродукт” |
| Красноградський район | ||
| 15 | Щур Любов Іванівна | Забійно – переробний цех ФОП Овод |
| 16 | Приходько Наталя Сергіївна | ПАОП «Промінь» |
| Куп’янський район | ||
| 17 | Сиволоб Юлія Леонідівна | ТОВ “М’ясокомбінат “Куп’янський” |
| Нововодолазький район | ||
| 18 | Цяцька Тінатін Іллівна | ТОВ “МК РІАЛ” |
| 19 | Завада Олена Євгеніївна | ТОВ “МК РІАЛ” |
| 20 | Бондаренко Неля Олександрівна | ФОП “Колісник І.В.”, ФОП”Антіпов О.О.” |
| 21 | Замарахін Ігор Васильович | ТОВ “Европейський фонд розвитку”, ТОВ “Птахофабрика Просяне” |
| Первомайський район | ||
| 22 | Шестакова Наталя Олексіївна | ТОВ “Лихачовський м’ясокомбінат” |
| Харківський район | ||
| 23 | Єрмоленко Андрій Вікторович | ПрАТ”Комплекс Безлюдівський м”ясокомбінат” |
| 24 | Мандур Сергій Леонідович | ПП «Денвер», ФОП Куліков О.В. |
| 25 | Пуляєв Павло Анатолійович | ТОВ «Обрій» |
| 26 | Хорошилова Тетяна Олексіївна | ТОВ «Східно-Українська аграрна компанія», ФОП Водяницький Д.В., ТОВ «Елітсервіспродукт» |
| 27 | Куценко Володимир Іванович | ТОВ “ВКП Фенікс”, ТОВ “Тишківський м’ясокомбінат” |
| 28 | Клочко Юрій Олексійович | ТОВ “Вільхівський м’ясокомбінат”, ФОП Бондарь С.О. |
| 29 | Гончарова Ольга Андріївна | ПрАТ ”Комплекс Безлюдівський м”ясокомбінат” |
| 30 | Мишко Євгенія Вікторівна | Ф ОП Шульга- МПП “Весна” |
| Чугуївський район | ||
| 31 | Рубан Наталія Дмитрівна | ПАТ “АК Слобожанський” |
| м. Люботин | ||
| 32 | Приходько Микола Опанасович | ТОВ фірма „Кулінар” |
| м. Харків | ||
| 33 | Бакшєєва Олена Миколаївна | ПП “Ткаченко” |
| 34 | Буй Тетяна Анатоліївна | ХФ ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський”, ТОВ “Українська спеціалізована м’ясопереробна компанія” |
| 35 | Водолажченко Андрій Миколайович | ПП “Романюк”, ФОП “Романюк В.В.”, ТОВ “Харківм’ясо” |
| 36 | Гефка Максим Станіславович | ТОВ “Фудснаб”, ФОП “Драган А.О.”, ТОВ “Наш продукт Плюс”, ФОП “Кузнець В.М.” |
| 37 | Єрьоменко Вікторія Євгеніївна | ТОВ ТОВ “Гелиум”, ТОВ “Український м’ясокомбінат” |
| 38 | Єрмоленко Андрій Вікторович | ПП “Лагуна ТД БМК”, ПП “Продінкомпані Мар’янський м’ясокомбінат” |
| 39 | Іванова Марина Анатоліївна | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| 40 | Котляр Світлана Михайлівна | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| 41 | Красильникова Галина Миколаївна | СПД ФО “Зацепа”, ФОП “Химичук”, ПАТ “Плодокомбінат-А”, ФОП “Тіщенко”, ФОП “Курусь”, ФОП “Пченушай”, ФОП “Щеглов”, ФОП “Мікрюкова”, ФОП “Середа”,ТОВ “Темп-88”, ТОВ “Дромам’ясо”, ТОВ “Харківський м’ясокомбінат” |
| 42 | Кулікова Катерина Олександрівна | ФОП “Фурманенко”, ФОП “Чічімова”, ФОП “Євдокимов”, ФОП Гайдук, ТОВ “Тріго”, ФОП Кузнецов, ПП Митра, ТОВ “Щит”Захищина якість” |
| 43 | Леонтьєва Тамара Євгенівна | ТОВ “Салтівський м’ясокомбінат” |
| 44 | Майборода Дмитро Євгенович | ТОВ “Хазар”, ФОП “Шарифулін”, ФОП “Чучкін О.”, ФОП “Болотніков”, ФОП “Божко”, ФОП “Бородовская”, ФОП “Онуфрієнко”, ТОВ “Інвестиційна компанія “Харківінвест”, |
| 45 | Малиш Ірина Анатоліївна | ТОВ “Експансія” |
| 46 | Міщенко Юнона Юріївна | ТОВ “Салтівський м’ясокомбінат” |
| 47 | Можелянська Анна Валеріївна | ФОП ” Нечитайло” |
| 48 | Надеін В’ячеслав Миколайович | ФОП “Дроздова Н.А.”, ФОП “Дроздов А.О.”, ПП “Таврия Плюс”, ФОП “Самойлова”, ФОП “Логінов”, ФОП “Буглов”, ФОП “Белоус”, ФОП “Проваторова”, ФОП “Андрейченко”, ФОП “Кузьменко”, “Маджар”, ФОП Косяк, ТОВ “Стормак” |
| 49 | Нікітіна Наталя Іванівна | ТОВ “Сучасний модерн”, СУАП “Європоль”, ТОВ “Сільмаш Харків” |
| 50 | Омельник Лідія Миколаївна | ФОП “Матюхин”, ФОП “Іванова І.В.”, СПДФО “Зайцев”, ТОВ “Хартрейд”, ТОВ “Проденерго”, ТОВ “ТС “Колос”, ТОВ “Сільмаш Харків” |
| 51 | Орлова Тетяна Іванівна | ТОВ ВП “Роганський м’ясокомбінат” |
| 52 | Омельяненко Тетяна Володимирівна | ТОВ “Гурман”, ТОВ “ТЦ “Олексіївський”, ФОП “Романенко”, ТОВ “Альфа-Рітейл”, ПОГ “Гермес” ХООВОІ “СОІУ”, “ТЕЦМ-Альянс” ХООВОІ “СОІУ” |
| 53 | Погрібняк Григорій Миколайович | ФОП “Понарьєва”, ТОВ “Фудком” |
| 54 | Піщанський Дмитро Геннадійович | ТОВ “М’ясокомбінат “М’ясний” |
| 55 | Попов Андрій Борисович | ТОВ “ТД “Асторг” |
| 56 | Протасов Дмитро Олександрович | ТОВ “Посад” |
| 57 | Подчасова Ірина Володимирівна | ТОВ “Виал-Маркет”, ФОП “Нарожний”, ТОВ “ТК”Мега-Трейд”, ТОВ “Альфа Продукт” |
| 58 | Петров Руслан Володимирович | ЗАТ “Український м’ясокомбінат”, ФОП “Линник Н.М.”, ФОП “Бухкало В.В.”, ФОП “Сірик Б.В.”, ФОП “Кайдалов І.А.”, ФОП “Жеваго В.О.”, ФОП “Бабічев С.О.”, ФОП “Петлиця П.М.” |
| 59 | Пшеничная Марія Андріївна | ТОВ “Пульс м’ясо”, ФОП Обченко |
| 60 | Расторгуєва Наталія Павлівна | Підприємство “Запорожець – 4” у формі ТОВ, ТОВ “Укр-Трейд”, ТОВ “Компанія” Гранд-Маркет |
| 61 | Самойлова Наталя Анатоліївна | ФОП “Неретін”, ФОП Петровський, ТОВ фірма “ЛВС” |
| 62 | Скрипник Тетяна Миколаївна | ФОП “Шамарин”, ФОП “Цицуашвілі”, ФОП “Іванченко”, ФОП “Шульга” |
| 63 | Скрипник Андрій Григорович | ПАТ ТХФ “Миронівський хлібопродукт” |
| 64 | Скрипник Сергій Григорович | ПП Торговий дім “Новожанівський”, ПП “Новожанівський м’ясокомбінат” |
| 65 | Смаль Володимир Іванович | ФОП Нечитайло М.А. |
| 66 | Смаль Наталя Євгенівна | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| 67 | Стекольников Костянтин Анатолійович | ТОВ “Антарес-2016” |
| 68 | Сургай Андрій Михайлович | ПАТ ТХФ “Миронівський хлібопродукт” |
| 69 | Телега Людмила Василівна | ТОВ “ПІК і К” |
| 70 | Токарєва Ірина Володимирівна | ТОВ “Тайфун 2000”, ТОВ “ТБ “Троянда-Харков”, ТОВ “Компанія Мускат” |
| 71 | Томілова Ірина Олександрівна | ТОВ “Хазар”, ФОП “Омарова”, ФОП “Омаров”, ФОП “Пономаренко”, ТОВ “Здорове харчування” |
| 72 | Туманова Марина Олександрівна | ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” |
| 73 | Цеунова Марина Миколаївна | ТОВ “ВП Роганський м’ясокомбінат” |
Додаток 2 до наказу Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській області
від 18.07.2018 № 1206
Перелік уповноважених ветеринарів для забезпечення
державного контролю за дотриманням законодавства щодо виробництва
сирого молока та/або молозива, стану здоров’я тварин
та використання ветеринарних препаратів у господарствах Харківської області
| № п/п | Прізвище, ім’я,по-батькові | Повна назва суб’єкта господарювання, за яким буде здійснюватися державний ветеринарно-санітарний контроль |
| Балаклійський район | ||
| 1 | Максименко Микола Миколайович | СТОВ «Гусарівське» |
| 2 | Шаповал Тетяна Василівна | ТОВ «Агросет» |
| 3 | Разводова Наталія Андріївна | ДП «Племзавод Курганський» |
| 4 | Коваленко Сергій Вікторович | СТОВ «Степове» |
| 5 | Стещенко Михайло Олексійович | ПП «Агроплеммолоко» |
| 6 | Сильченко Наталія Василівна | ПрАТ «Балаклійське ХПП», с. Вербівка |
| 7 | Завезиступ Юрій Анатолійович | ПрАТ «Балаклійське ХПП», с. Вишневе |
| 8 | Феленко Леонід Єгорович | ТОВ «Молочна ферма» |
| Близнюківський район | ||
| 9 | Гнатко Вячеслав Анатолійович | ПСП «Тернівка» |
| 10 | Литвин Вячеслав Володимирович | ТОВ «Софія- Близнюки» |
| 11 | Редін Віталій Євгенійович | СТОВ «Лан» |
| 12 | Виноходова Лідія Іванівна | ФГ «Дубравушка», ФГ « Агро-Трек», ПП «Агрохолдинг Надійний», ПСП « Володимирівське» |
| Богодухівський район | ||
| 13 | Світлична Валентина Дмитрівна | СФГ «Промінь» |
| 14 | Бондарев Василь Сергійович | СВК ім. В.Н. Каразіна |
| 15 | Пилипенко Володимир Юрійович | СТОВ ім. Ватутіна |
| 16 | Маліченко Оксана Вікторівна | СП «Родіна» |
| Борівський район | ||
| 17 | Білокопита Галина Миколаївна | Селянське-фермерське господарство „Моноліт” |
| 18 | Глущенко Олексій Павлович | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма “Новий шлях” |
| Валківський район | ||
| 19 | Кравцов Вадим Петрович | ПСП «Шарівка» |
| 20 | Корсун Павло Романович | ПСП «Маяк» |
| 21 | Білокудра Вікторія | ПСП «Нове життя» |
| Великобурлуцький район | ||
| 22 | Качанова Олена Георгіївна | Державне підприємство «Пантелеймонівське» Інституту рослинництва імені В.Я. Юрьєва НААН України, Приватне підприємство «Джерело» |
| 23 | Додиван Олександр Іванович | Товариство з обмеженою відповідальністю «Федорівське»
Приватне акціонерне товариство «Підсереднє» |
| Вовчанський район | ||
| 24 | Баранов Максим Володимирович | Фермерське господарство „ Юпітер ” |
| 25 | Коновалова Тетяна Григорівна | Державне підприємство дослідного господарства „Гонтарівка” |
| 26 | Сивуха Сергій Вікторович | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „ Агросвіт” |
| 27 | Кіційов Валерій Володимирович | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма ім Т.Г.Шевченка |
| 28 | Ковбаса Ігор Олександрович | Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка ( Учгосп) |
| Двурічанський район | ||
| 29 | Кутько Михайло Михайлович | Приватне сільськогосподарське підприємство
«Родіна» |
| 30 | Регета Володимир Франкович | Приватне сільськогосподарське підприємство
«Вільшанське» |
| 31 | Кононенко Лариса Миколаївна | Приватне підприємство
«Мечнікове» |
| 32 | Кононенко Лариса Миколаївна | Приватне сільськогосподарське підприємство
«Виселок» |
| 33 | Нестеренко Ігор Сергійович | Фермерське господарство «Зоря» |
| 34 | Перекопська Ірина Станіславівна | Приватне товариство «Богданов і С» «ІННА» |
| Зачепилівський район | ||
| 35 | Булах Надія Олексіївна | ПСП «ім. Фрунзе» |
| Зміївський район | ||
| 36 | Маслак Ігор Євгеньевич | ТОВ А\Ф «ім.Гагаріна» |
| 37 | Кузнецова Ольга Вікторівна | ФГ «Штефан» |
| 38 | Сояна Людмила Юріївна | ФГ «Русін» |
| 39 | Маслак Ігор Євгеньевич | ФГ «Дельта» |
| Золочівський район | ||
| 40 | Нестеренко Анатолій Олександрович | ФГ «Альфа» |
| 41 | Состін Дмитро Дмитрович | СТОВ «Перше Травня» |
| 42 | Зашаловська Ольга Петрівна | ПрАТ «АФ ім..Г.С.Сковороди» |
| 43 | Пітімко Віта Миколаївна | СВК «ім..Фрунзе» |
| 44 | Яровий Євгеній Геннадійович | СТОВ «Довжик» |
| 45 | Карпенська Анна Вікторавна | ТОВ «Відрядження+» |
| Ізюмський район | ||
| 46 | Стрельник Андрій Анатолійович | ПСП «Дружба» |
| 47 | Щебеньков Валерій Борисович | ТОВ «СК Восток» |
| Кегичівський район | ||
| 48 | Торчинський Володимир Русланович | ПОСП «Мажарка», ПП «Андріївка» |
| 49 | Сліпак Іван Петрович | ПСП «Щорса,ПОСП «Софіївка» |
| 50 | Лещішин Ігорь Іванович | ПП «Агропрогрес»,ПОСП «Рояківка» |
| Коломацький район | ||
| 51 | Булавчик Віталій Анатолійович | ТОВ АПО «Мрія» |
| Красноградський район | ||
| 52 | Пасічник Юлія Анатоліївна | ТОВ «Агрофірма «Пісчанська»
ПАОП «Промінь» |
| 53 | Пісковий Василь Юрійович | ТОВ «Красноградське Джерело» |
| 54 | Кобзарьова Любов Геннадіївна | ТОВ «Ранок»
ТОВ «Комишуватський молочний комплекс» |
| 55 | Римша Інна Анатоліївна | СТОВ «Хоробор Агро» |
| 56 | Сидорова Наталія Миколаївна | ДПДГ «Красноградське» |
| Краснокутський район | ||
| 57 | Лесніков Ігор Миколайович | Приватна агрофірма «Ватал» |
| 58 | Задорожній Олександр Михайлович | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Славутич» |
| 59 | Галич Микола Михайлович | Фермерське господарство «Мовос» |
| Куп’янський район | ||
| 60 | Єрмош Юрій валентинович | ФГ «Коньшина В.Д.» |
| 61 | Єрмош Юрій валентинович | ПАТ «Агрофірма «8 Березня» |
| 62 | Крикун Олена Володимирівна | СТОВ «Мрія» |
| 63 | Крикун Олена Володимирівна | СТОВ «Надія» |
| 64 | Єрмош Юрій валентинович | ПСП «Смородьківка» |
| 65 | Гейкер Валентина Анатоліївна | ФГ «Россолової М.Н.» |
| 66 | Міняйло Юрій Олександрович | ФГ «Золотий тілець» |
| Лозівський район | ||
| 67 | Шелудько Олександр Євгенович | Державне підприємство «Дослідне господарство «Комсомолець» ІСГПС НААН |
| 68 | Сільман Володимир Іванович | Фермерське господарство «Зоря -2011»,
ТОВ «Агронік – 2011», Приватна Агрофірма «Обрії» |
| Нововодолазький район | ||
| 69 | Котелевець Андрій Валерійович | СТОВ «Рассвет» |
| 70 | Бондаренко Неля Олександрівна | Липукватівський аграрний коледж |
| 71 | Замарахін Ігор Васильович | ТОВ «Дельта» |
| Первомайський район | ||
| 72 | Бурлуцький Сергій Олегович | Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Киселі» |
| 73 | Завгородній Денис Олегович | Селянське фермерське господарство «Ганна» |
| 74 | Кононенко Володимир Анатолійович | Селянське товариство з обмеженою відповідальністю «Ржавчик» |
| Печенізький район | ||
| 75 | Шевченко Роман Петрович | ТОВ «АФ»ШАНС» |
| 76 | Стоянов Роман Ілліч | ПП Печенізька ферма |
| 77 | Бондарєва Тетяна Миколаївна | ТОВ «Печенізьке» |
| Сахновщинський район | ||
| 78 | Лимар Дмитро Сергійович | ПСП «Маяк» |
| 79 | Деменчук Олександр Васильович | ПАТ Племзавод ім.20річчя Жовтня |
| 80 | Топузлєєва Олена Вікторівна | ПСП АФ «Прогресс» |
| Харківський район | ||
| 81 | Долинський Іван Якович | ДПДГ «Кутузівка» |
| 82 | Долинський Іван Якович | ПСП «Деметра» |
| Чугуївський район | ||
| 83 | Ларіна Любов Миколаївна | ТОВ а/ф «Надія» |
| 84 | Свістун Сергій Андрійович | ТОВ а/ф «Івановський Лан», ТОВ «Агросервис ЛТД» |
| 85 | Бражнікова Катерина Володимирівна | СТОВ «Маяк», ТОВ а/ф «Лебежанська»,
ТОВ а/ф «Базаліївський колос» |
| Шевченківський район | ||
| 86 | Москвін Володимир Олександрович | ТОВ «Восток – КМ » |
| 87 | Дябіна Людмила Яківна | СТОВ «ім. Ватутіна» |
| 88 | Пономарьова Наталія Миколаївна | МПП «Агротехсервіс» |
| 89 | Білоцерківський Олександр Миколайович | СТОВ «Червоний Партизан» |

