| Затверджений наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області від 20.09.2016 року № 250 |
План здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та управлінь Держпродспоживслужби в районах та містах Харківської області на IV квартал 2016 року
| № | Найменування суб’єкта господарювання | Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів | Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків ФОП-підприємця(серія та номер паспорта) | Вид господарської діяльності | Ступень ризику | Дата початку проведення заходу | Дата завершення здійснення заходу | Найменування органу державного нагляду (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Державне Підприємство “Ізюмський приладобудівний завод” | Харківська обл. м. Ізюм, вул. Леніна 66 | 30210163 | виробництво дерев’яного та пакувального матеріалу | високий | 01.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 2 | СТОВ «Маяк» | Харківська обл. Чугуївський р-н, с. Коробочкіно | 30762687 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 01.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 3 | ТОВ «АФ «Базаліївський Колос» | Харківська обл. Чугуївський р-н, с. Базаліївка, вул. Харківська 12 | 30762755 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 01.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 4 | ПрАТ «Лозівське ХПП» | Харківська обл. м. Лозова, вул. Червоногвардійська 50 | 31148877 | обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 01.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 5 | ПАОП “Зоря” | Харківська обл. Красноградський р-н, с. Миколо Комишевато | 30377984 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 6 | СТОВ «Лан» | Валківський р-н, с. Черемушка, вул. Радянська 68 А | 32276472 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | СТОВ «Лан» |
| 7 | СТОВ «Лан» відділення елеватор | Нововодолазький р-н с. Ватутине, вул. Нова 5 | 32276472 | обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | СТОВ «Лан» відділення елеватор |
| 8 | ТОВ “Мелихівське” | Харківська обл. Нововодолазький р-н, с. Меліхівка, вул. Центральна 284 | 00707188 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 9 | ТОВ “Агрома” | 62820, Харківська обл., Печенізький р-н, с.Мартове, вул. 1-го Травня | 31564624 | Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур КВЕД 01.11 | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Печенізькому районі Харківської області |
| 10 | КЗОЗ «Зміївська ЦРЛ» Зміївської районної ради Харківської області | 63400, м. Зміїв, вул. Таранівське Шосе, 1-Б Харківська обл. |
02003178 | 86.10 – діяльність лікарняних закладів | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Зміївському районі Харківської області |
| 11 | ТОВ «Завод Прогрес» | 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. 17 Сіверіна Потоцького, 12 | 19462387 | харчова промисловість | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 12 | ТОВ “Чугуївський мясокомбінат” | 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса 50 | 32134289 | Використання шкідливих речовин 1 класу небезпеки. Виробництво мясної продукції КВЕД 20.10 клас 10.13 | Високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Чугуївському районі Харківської області |
| 13 | Європейський фонд розвитку | 63213 с.Бахметівка Нововодолазький р-н, Харківської обл. | 24271057 | м’ясопереробний цех | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Нововодолазькому районі Харківської області |
| 14 | Приватна агрофірма “ВАТАЛ” | с.В’язова вул.Леніна,11 Краснокутського району Харківської області 62040 | 30657974 | застосування пестицидів | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 15 | ПАОП “Зоря” | 63300, с.М.Комишувата Красноградський р-н Харківська обл | 30377984 | 01.11.0-Вирощування зернових та технічних культур,01.21.0-Розведення великої рогатої худоби | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Красноградському районі Харківської області |
| 16 | Комунальне підприємство Золочівське районне житлово-комунальнре господарство | 62203, Харківська обл., Золочівський район, с. Золочів, вул. Привокзальна, 5 | 32449112 | Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний) | низький | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Золочівському районі Харківської області |
| 17 | ТОВ “Скайфоам” | 62300, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Лозівська, 130 | 39188901 | Виробництво піноблоків | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 18 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Агроном” | 63040, Харківська обл., Валківський р-н, с.Гонтів Яр, вул. Радянська, буд.7 | 30760370 | Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслуби в Валківському районі Харківської області |
| 19 | ТОВ Інноваційно-виробниче підприємство “Юніпласт” | 62362, Харківська область, Дергачівський район, с. Пересічне, вул. Леніна,1 | 31010181 | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 20 | КЗОЗ “Дворічанська центральна районна лікарня” | 62700, Харківська область, с. Дворічна, вул. Слобожанська, 51 | 2003066 | медична практика | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дворічанському районі Харківської області |
| 21 | ФГ “Скарбниця” | 64751,Харківська область,Барвінківський район, с.Григорівка, вул.Радянська,28 | 35598337 | вирощування зернових | середній | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Барвінківському районі Харківської області |
| 22 | ТОВ “Сана- МЕД” Медичний центр професора Феськова А.М. | 61098, м. Харків, вул. Холодногірська, 15 Харківська обл. | 31151738 | 86.22 Спеціалізована медична практика | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 23 | ФОП Самаріна Ольга Михайлівна | м. Харків, вул.Пушкінська, б. 67 | 2757515828 | роздрібна торгівля непродовольчими товарами | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 24 | ФОП Романовський Дмитро Олексійович | м. Харків, вул.Пушкінська, б.43 | 2979913150 | роздрібна торгівля непродовольчими товарами | високий | 03.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 25 | КП “Добробут” | 64264, Харківська обл., Балаклійський район, с. Гусарівка, вул. Миру, 30 | 39136434 | Збір, очищення та постачання води | незначний | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Балаклійському районі Харківської області |
| 26 | ПП “Хелком” | 62103, Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Оверченко, 24 | 31152794 | Дублення шкур і оздоблення шкіри, вичинка та фарбування хутра | середній | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі Харківської області |
| 27 | ФОП “Українець С.Ф.” | Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Краснопавлівка, мікрорайон | 2750701492 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Лозівському районі |
| 28 | ПФ “Ринок” | Харківська обл., м. Харків, пл. Повстання, 1А | 25467348 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 29 | ПП «Східна брама» | Харківська обл., м. Харків, вул. Пятихатська, 1 | 30288109 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 30 | ВАТ “Ізюмське” | Харківська обл. Ізюмський р-н, с. Федорівка, вул. Ізюмська 4 а | 00414730 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 04.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 31 | ТОВ “Ранок” | 63300, с Хрестище Красноградський р-н Харківська обл. | 32338233 | 01.11.0-Вирощування зернових та технічних культур,01.21.0-Розведення великої рогатої худоби | середній | 05.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Красноградському районі Харківської області |
| 32 | КП “Виробниче управління комунального господарства Люботинської міської ради Харківської області” |
62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська,151 | 05392163 | збирання безпечних відходів, організація поховань та інших суміжних послуг | Середній | 05.10.2016 | Відповідно до вимог | Сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 33 | КЗОЗ «Харківська міська клінічна дитяча лікарня № 16» | 61075, м. Харків, вул. Л. Пастера, 2 Харківська обл. | 24660907 | 86.10 Діяльність лікарняних закладів , 86.22 Спеціалізована медична практика, 86.21 Загальна медична практика | високий | 05.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 34 | КЗОЗ Обласна психіатрична лікарня №1 Управління охорони здоров’я Харківської ОДА | 62411, Харківська обл., Харківський район, с. Стрілече, вул. Білгородська №1 | 2002339 | Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний), надання с стаціонарної медичної допомоги | високий | 06.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Харківському районі |
| 35 | ТОВ “Агро-Тандем” | 64841, Харківська область, Близнюківський район, с. Вільне-2 | 36809882 | рослинництво | середній | 07.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Близнюківському районі Харківської області |
| 36 | КЗОЗ “Нововодолазька Центральна районна лікарня” | 63200, Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пушкіна, 16 | 02002724 | 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); | високий | 07.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 37 | ПП “К.В.К.” | Харківська обл., м. Харків, пр. Московський, 256 | 32564441 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 38 | ТОВ “Компанія «Везер» | Харківська обл., м. Харків, вул. Героїв Праці, 13 | 30330686 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 39 | ДП завод «Електроважмаш» | м. Харків, пр. Московський 299 |
00213121 | виробництво дерев’яного та пакувального матеріалу | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 40 | МПП “Ерідон” | Харківська обл. м. Балаклія, вул. Геологічна 61 | 19420704 | реалізація насінневого та садівного матеріалів, пестицидів | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 41 | ПП «Бізон – Тех 2006» | Харківська обл. Балаклійський р-н, смт.Савинці, вул.Гвардійської Дивізії 75 | 34216986 | обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, реалізація насінневого матеріалу,торгівля пестицидами | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 42 | СФГ “Горизонт” | 64820, Харківська область, Близнюківський район, с. Бурбулатове | 31378528 | рослинництво | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Близнюківському районі Харківської області |
| 43 | КЗОЗ “Обласний протитуберкульозний диспансер № 2” | 62500, м.Вовчанськ, вул.О.Досвітнього, 24/1 Харківська обл. | 2001357 | Надання стаціонарної медичної допомоги | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби у Вовчанському районі Харківської області |
| 44 | ТОВ “Солоницівський мясокомбінат” | 62371, Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Набережна, 24 | 36122544 | Харчова промисловість | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 45 | ХОКП “ДРІТ” Солоніцівське підприємство комунального господарства | 62368Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Солоницівка, вул. Пушкінська, буд. 27 | 34470790 | послуги водопостачання | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 46 | “Комунальний заклад охорони здоров`я “Центр первиннолї медико-санітарної допомоги зачепилівського району” | 64401, Харківська обл., Зачепилівський район, селище міського типу Зачепилівка, 14 Гвардійської стрілецької дивізії, будинок 6 | 38579825 | 86.21.0 загальна медична практика | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Зачепилівському районі Харківської області |
| 47 | КП “Старосалтівський комбінат житлово-комунальних підприємств” | 62560, Харківська обл., Вовчанський р-н , с. Старий Салтів, вул. Леніна, 1 | 33803888 | послуги водопостачання та водовідведення | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Вовчанському районі Харківської області |
| 48 | КЗОЗ “Куп’янська міська лікарня” | 63734 Харківська обл, , м. Куп’янськ, смт. Ківшарівка | 24272588 | Діяльність лікарняних закладів | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управлінні Держпродспоживслужби в Kуп’янському районі Харківської області |
| 49 | КП “Військове містечко” | 63730, Харківська обл., Куп`янський р-н, с. Курилівка, Курилівка-16 | 32418241 | послуги водопостачання та водовідведення | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Куп’янському районі Харківської області |
| 50 | СФГ “Світлана” | 64003 с. Парасковія, вул. Жовтнева,32 , Кегичівський район, Харківська обл. | 21269338 | 01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Кегичівському районі Харківської області |
| 51 | Фермерське господарство ” Гришко” | с.Колонтаїв вул.Молодіжна,18 Краснокутського району Харківської області 62030 | 30739595 | застосування пестицидів | середній | 10.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 52 | КЗОЗ “Первомаський центр первинної медико-санітраної допомоги” | 64102, м. Первомайський, вул. Світанкова, 3Харківська обл. | 38892286 | Загальна медична практика | Середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Первомайському районі Харківської області |
| 53 | Комбінат комунальних підприємств “Орільське комунальне підприємство” | Харківська область., Лозівський р-н, с. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 11 | 36809793 | послуги водопостачання та водовідведення | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Лозівському районі Харківської області |
| 54 | СТОВ “Надія” | 64522 Харківська обл., . Сахновщинський район, с.Гришівка | 30772576 | вирощування зернових та технічних культур | середній | 10.10.2016. | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Сахновщинському районі Харківської області |
| 55 | Комунальне підприємство Житлово – комунального господарства “Савинське” | 64270, Харківська обл., Балаклійський район, сел. Савинці, вул. Соборна, 43 | 40465254 | Збір, очищення та постачання води | незначний | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Балаклійському районі Харківської області |
| 56 | КЗОЗ Обласна туберкульозна лікарня №2 Управління охорони здоров’я Харківської ОДА | 62414, Харківська обл., Харківський район,с. Липці, вул. Кооперативна №20 | 25859864 | Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний), надання с стаціонарної медичної допомоги | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Харківському районі Харківської області |
| 57 | Ковбасний цех ФО-П Ткаченко Б.І. | 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Хуторянська, 32 | 2529919833 | харчова промисловість | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 58 | ТОВ “Бріск” | 61000, Харківська обл., м. Харків, Полтавський шлях, 117 | 24140504 | друкарня | середній | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 59 | КЗ “Люботинська міська лікарня” | 62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15 | 01108171 | медична практика | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м.Люботині Харківської області |
| 60 | ФОП Цейлих Ірина Миколаївна | м. Харків, вул.Пушкінська, б. 65 | 2555915569 | роздрібна торгівля непродовольчими товарами | високий | 10.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 61 | ТОВ «Вера» | Харківська обл. Кегичівський р-н, с. Серго | 32081049 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 11.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 62 | КП “Коломацьке ВУЖКГ” | 63131 Харківська область Коломацький район с.Коломак вул. Леніна 17 | 03358895 | Обєкт водопостачання | Незначний | 11.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Коломацькому районі Харківської області |
| 63 | Агрофірма ” Колонтаїв” | с.Колонтаїв вул.Леніна,20 Краснокутський район Харківська область 62030 | 24337661 | застосування пестицидів | середній | 11.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 64 | КП „Куп’янський міський ринок” |
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Комсомольська, 5 |
22673811 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 11.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Куп’янському районі |
| 65 | ТОВ фірма “Тріо” | Харківська обл., м. Хароків, вул. Вольтера, 13Б | 23453000 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 11.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 66 | ТОВ П/Ф “Просяне” | 63230 с. Просяне, вул.Макаренка, 7а Нововодолазький р-н, Харківська обл. | 31847986 | курчата бройлерного кроссу | високий | 12.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Нововодолазькому районі Харківської області |
| 67 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “НІКА” | 63023, с. Мізяки, Валківського району, Харківської області. | 32469673 | Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); | середній | 12.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслуби в Валківському районі Харківської області |
| 68 | Фермерське господарство ” Сузір’я” | смт.Краснокутськ вул.ХХ з’їзду,16 Краснокутського району Харківської області 62002 | 30957157 | застосування пестицидів | середній | 12.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 69 | Лікеро-горільчаний завод ЛГЗ “Прайм” | 63525 Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка вул. Олімпійська, 1. | 33867056 | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; КВЕД 11.01 Виробництво виноградних вин КВЕД 11.02; Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів КВЕД 11.04; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами КВЕД 46.33; Оптова торгівля напоїв КВЕД 46.34; Неспециалізована оптова торгівля КВЕД 46.90; Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах КВЕД 47.25; | Середній | 12.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Чугуївському районі Харківської області |
| 70 | приватне підприємство ” Світлана” | смт. Краснокутськ, вул. Перемоги,16 Краснокутського району Харківської області 62002 | 25178041 | застосування пестицидів | середній | 13.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 71 | ФГ “Гома” | 64712, Харківська область, Барвінківський район, с. Мечебилове, вул. Жовтнева, 4 | 37993212 | вирощування зернових культур | середній | 14.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Барвінківському районі Харківської області |
| 72 | СТОВ а/ф «Новий шлях» | Харківська обл. Борівський р-н, с.Чернещина, вул. Центральна 15 |
00708331 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 14.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 73 | Великобурлуцьке комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство “Водоканал” | 62600, Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Шевченка, 16 | 23147024 | послуги водопостачання та водовідведення | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Великобурлуцькому районі Харківської області |
| 74 | Комунальний заклад охорони здоров’я ” Краснокутська центральна районна лікарня” | смт.Краснокутськ вул.Леніна,139 Краснокутського району Харківської області 62002 | 02002718 | надання медичної допомоги населенню | високий | 17.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Краснокутському районі Харківської області |
| 75 | СФГ “Діброва” | 63020, Харківська обл. Валківський район, с. Високопілля, вул. Щорса, 19 | 22672243 | Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслуби в Валківському районі Харківської області |
| 76 | КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій «Занки» Харківської обласної ради | 63435, Зміївський район, с. Курортне, вул. Соснова, 1 Харківська обл. | 02001771 | 86.10 – діяльність лікарняних закладів | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Зміївському районі Харківської області |
| 77 | КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій «Шарівка» Харківської обласної ради | 63435, Зміївський район, с. Курортне, вул. Соснова, 1 Харківська обл. | 2001896 | 86.10 – діяльність лікарняних закладів | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Зміївському районі Харківської області |
| 78 | КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій «Володимирівський» Харківської обласної ради | 63435, Зміївський район, с. Курортне, вул. Соснова, 1 Харківська обл. | 2001765 | 86.10 – діяльність лікарняних закладів | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Зміївському районі Харківської області |
| 79 | КЗОЗ РТМО “Дергачівська центральна районна лікарня” | 62300, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1-го Травня,4 | 2003095 | Надання стаціонарної медичної допомоги населенню | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 80 | ТОВ фірма “Солодковський та К” | 62300, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі вул. Лозівська, 93а | 31610072 | Виготовлення виробів для завішування дверних та віконних пройомів | незначний | 17.10.2017 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської області |
| 81 | КУ “Малиженський психоневрологичний інтернат” (відомства департаменту соціального захисту) | 62232, Харківська область, Золочівський район, с. Малижено, вул. Подлесна, 1 | 3189630 | Код КВЕД 87.20 Надання послуг з догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Золочівському районі Харківської області |
| 82 | ТОВ “Компанія Харківнатурпродукт” | 64003 смт. Кегичівка провулок 1 Травня, 24 Харківська обл. | 36870831 | 10.4 Виробництво олії та тваринних жирів | середній | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Кегичівському районі Харківської області |
| 83 | Стоматологічний кабінет ФО-П Бобрицький А.В. | 63300, вул Бєльовська, 72 м. Красноград Харківська обл. | 2452700754 | 85.12.0-стоматологічна практика | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Красноградському районі Харківської області |
| 84 | ТОВ “Артемівські зорі” | 62820, Харківська обл., Печенізький р-н, с.Артемівка, вул. 40 років Перемоги,6 | 3253414 | Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур КВЕД 01.11 | середній | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Печенізькому районі Харківської області |
| 85 | КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 7» | 61000, Харківська обл., м. Харків, Салтівське шосе, 266 | 22648032 | медична практика | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 86 | ТОВ « ТД « Нептун» | 61000, Харківська обл., м. Харків, вул.Матросова, 20 | 38017403 | харчова промисловість | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 87 | ФОП Кальницький О.С. | 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Котлова,106 | 2314876122 | харчова промисловість | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 88 | ТОВ “Мастер-Пак” | 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Катерининська, 46 | 25181787 | Виготовлення пакувального устаткування та виробів з пропиленової плівки | середній | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 89 | ТОВ “Владі” | 61000, м. Харків, вул. Текстильна, 18 Харківська обл. | 31236643 | виготовлення ковдр | середній | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 90 | ТОВ «ЮЛІС-А» | 62404, Харківська обл., м. Харків, с. Кулиничі, вул. Шкільна, 23 | 35973718 | харчова промисловість | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 91 | ФОП “Водяницький В.Д.” | Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, вул. Тваринницька, 10 | 2797622772 | Забій тварин | Високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 92 | ТОВ «Компанія «Ринок А-С» | Харківська обл., м. Харків,вул. Наріманова, 1-А | 38634498 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 93 | ТОВ “Океан-плюс” | Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 83/26 | 31939652 | Оператор агропродовольчого ринку | Високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові |
| 94 | ПСП “Ельміра” | 64820, Харківська область, Близнюківський район, с. Бурбулатове | 30829133 | рослинництво | середній | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Близнюківському районі Харківської області |
| 95 | Червоногусарівська сільська рада | 64264, Харківська обл., Балаклійський район, с. Нова Гусарівка, вул. Центральна, 53 | 04397336 | Збір, очищення та постачання води | незначний | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Балаклійському районі Харківської області |
| 96 | ФОП Харченко Сергій Миколайович | м. Харків, вул. Героїв Праці, б.9 | 2751404732 | роздрібна торгівля непродовольчими товарами | високий | 17.10.2016 | Відповідно до вимог | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 97 | ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» | м. Харків, вул. І.Бугримової 36 | 34469015 | вирощування та обіг об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, застосування пестицидів | високий | 18.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління фітосанітарної безпеки |
| 98 | КП “Вовчанські очисні споруди” | 62509, Харківська обл., Вовчанський район, с. Гатище, Шебелінський шлях, буд.2 | 35226817 | каналізація, відведення й очищення стічних вод; збирання безпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів | Середній | 18.10.2016 | Відповідно до вимог | Сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
| 99 | ТОВ АК «Спектр» | 62111, Харківська область,Богодухівський район, с. Степне | 31234489 | рослинництво | середній | 18.10.2016 | Відповідно до вимог | Управління Держпродспоживслужби в Богодухівському районі Харківської області |
