| Сфера (галузь) | Підлягало перевіркам | виконано | ||
| всього | *згідно з комплексним планом | всього | *згідно з комплексним планом | |
| ветеринарна медицина та безпечність харчових продуктів | 66 | 31 | 54 | 28 |
| державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства | 498 | 45 | 287 | 38 |
| державний фітосанітарний контроль | 205 | 185 | 205 | 185 |
| державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів | 19 | 7 | 19 | 7 |
| державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін | 8 | 1 | 8 | 1 |
| насінництво та розсадництво | – | – | – | – |
*Примітка: план комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік, затв. наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2015 № 1553
Виконання плану здійснення планових заходів державного нагляду за 2016 рік
План здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та Управлінь безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужб в районах та містах області на 2017 рік

